城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 57,519 17.02%
2 北京 42,113 -13.34%
3 厦门 37,442 -11.98%
4 上海 37,104 15.24%
5 福州 33,173 -22.43%
6 温州 29,164 -4.98%
7 丽水 27,280 -0.06%
8 广州 26,596 -19.98%
9 成都 25,015 -25.46%
10 天津 24,604 -19.49%
11 东莞 23,749 4.52%
12 杭州 22,938 15.65%
13 南京 22,144 -8.31%
14 宁波 21,391 -22.32%
15 重庆 21,369 -17.32%
16 珠海 19,816 -29.55%
17 金华 18,789 -10.69%
18 佛山 18,735 -12.76%
19 毕节 18,520 11.97%
20 昆明 18,250 -23.45%
21 遵义 18,055 -2.18%
22 南昌 17,905 -7.41%
23 西安 17,787 -21.32%
24 漳州 17,557 -28.13%
25 芜湖 17,548 -10.93%
26 武汉 17,490 -20.75%
27 宁德 17,349 -22.66%
28 绍兴 17,172 -2.6%
29 绵阳 16,471 -8.25%
30 汕头 16,435 -15.83%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn