城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 94,467 20.58%
2 上海 53,607 7.73%
3 厦门 53,429 1.93%
4 北京 47,834 -15.03%
5 广州 45,467 18.52%
6 珠海 39,241 10.34%
7 杭州 36,947 25.44%
8 福州 35,492 -13.85%
9 天津 33,330 12.75%
10 南京 32,972 6.03%
11 武汉 31,815 7.81%
12 成都 29,133 3.39%
13 丽水 28,222 30.67%
14 海口 27,156 36.24%
15 济南 26,906 1.43%
16 舟山 25,596 -12.68%
17 温州 24,660 11.43%
18 长沙 24,592 26.69%
19 西安 24,570 32.06%
20 东莞 23,856 10.56%
21 重庆 23,432 17.59%
22 青岛 22,826 12.23%
23 苏州 22,269 9.48%
24 昆明 22,096 22.88%
25 宁波 22,071 8.14%
26 惠州 21,161 6.57%
27 无锡 21,034 13.8%
28 兰州 20,619 1.45%
29 郑州 20,411 22.9%
30 湖州 20,195 30.53%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn