城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 93,198 3.78%
2 厦门 53,699 -0.88%
3 上海 51,540 -0.45%
4 广州 46,116 14.97%
5 北京 44,535 -15.51%
6 福州 41,085 4.67%
7 珠海 38,007 13.48%
8 杭州 35,963 21.95%
9 天津 34,964 5.63%
10 南京 32,046 -2.38%
11 武汉 30,276 3.32%
12 成都 28,389 1.14%
13 丽水 28,104 19.04%
14 东莞 26,414 30.61%
15 西安 25,319 27.94%
16 青岛 24,823 17.75%
17 海口 24,758 21.45%
18 济南 23,761 -4.51%
19 宁波 23,340 11.53%
20 长沙 23,332 19.05%
21 温州 23,026 5.47%
22 重庆 22,842 14.4%
23 昆明 22,025 25.17%
24 苏州 21,428 4.54%
25 惠州 21,300 8.45%
26 兰州 20,837 8.11%
27 合肥 20,578 13.92%
28 金华 20,111 23.03%
29 无锡 19,484 10%
30 南宁 19,476 15.92%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn