城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 97,267 5.18%
2 厦门 55,499 1.83%
3 上海 49,247 -6.8%
4 北京 47,852 -5.62%
5 广州 44,220 3.51%
6 福州 43,358 2.82%
7 杭州 37,417 7.53%
8 南京 34,837 0.94%
9 珠海 33,049 -15.54%
10 天津 32,313 -9.49%
11 武汉 29,429 -9.42%
12 成都 28,194 -3.68%
13 西安 26,797 15.14%
14 丽水 26,045 -5.22%
15 东莞 25,386 5.79%
16 温州 25,078 4.85%
17 兰州 24,355 15.06%
18 济南 24,131 -14.14%
19 昆明 23,607 4.8%
20 苏州 23,393 10.46%
21 海口 23,333 -9.68%
22 长沙 22,157 3.27%
23 青岛 21,960 -5.32%
24 重庆 21,661 -4.76%
25 惠州 21,625 -12.05%
26 合肥 21,578 12.42%
27 无锡 21,548 13.57%
28 贵阳 21,172 17.29%
29 宁波 21,139 -12.46%
30 南宁 20,603 8.05%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn