城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年04月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 84,975 -3.87%
2 上海 54,936 -17.69%
3 北京 54,734 22.17%
4 广州 53,809 -33.51%
5 厦门 47,703 -12.08%
6 福州 34,831 -8.48%
7 杭州 30,962 -3.55%
8 南京 30,874 -10.12%
9 东莞 29,927 -15.04%
10 珠海 29,852 -17.2%
11 泉州 28,222 10.14%
12 宁波 25,845 -12.73%
13 海口 25,375 4.81%
14 苏州 24,805 -2.56%
15 扬州 22,474 14.2%
16 绍兴 22,274 23.94%
17 天津 21,825 -1.05%
18 无锡 21,435 2.66%
19 济南 21,329 -2.65%
20 泰安 21,131 22.57%
21 成都 20,750 -1.55%
22 贵阳 20,629 2.53%
23 太原 20,620 2.37%
24 佛山 20,560 18.47%
25 合肥 20,304 -8.86%
26 金华 20,072 -9.49%
27 武汉 19,912 -4.21%
28 嘉兴 19,589 -13.89%
29 石家庄 19,351 3.04%
30 乌鲁木齐 18,863 3.86%
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn