城市房产 > 全国城市排行榜

全国城市住宅房价排行榜

2024年03月

排序 城市名称
平均房价(元/㎡)
同比
1 深圳 49,242 4.84%
2 福州 46,079 23.5%
3 北京 45,529 26.86%
4 广州 43,177 -1.02%
5 厦门 40,629 19.58%
6 成都 39,148 33.35%
7 上海 37,013 -6.65%
8 温州 35,591 4.57%
9 舟山 29,496 -3.57%
10 宁德 29,019 30.78%
11 长沙 28,899 41.23%
12 珠海 28,632 8.33%
13 重庆 28,161 32.42%
14 龙岩 28,050 -21.79%
15 兰州 28,043 --
16 丽水 27,969 -14.18%
17 佛山 27,477 17.37%
18 南宁 27,167 4.89%
19 昆明 27,076 28.93%
20 南平 26,033 -33.83%
21 宁波 25,774 -1.16%
22 天津 24,722 19.99%
23 莆田 24,396 -1.25%
24 金华 24,372 8.55%
25 贵阳 24,325 --
26 漳州 24,263 --
27 泉州 23,978 34.43%
28 武汉 23,062 39.12%
29 南京 22,985 -1.19%
30 茂名 22,183 --
更多详细内容请访问中国房价行情

数据内容来源于中国房地产业协会主办的中国房价平台访问网站>>

数据购买
  • 点击这里给我发消息
0532-58860566
4006004577
price@cityre.cn